Escuela: AGRONOMIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | ESTOFANERO/CALE, DIEGO VIDAL | 58.335846 |
2 | FUENTES/HUARICACHA, DAVID | 53.284249 |
3 | LLAYQUI/CAHUANA, EDUARDO BENIGNO | 51.744208 |
4 | HUANCCO/CACERES, JENNY FABIOLA | 48.350784 |
5 | HIDALGO/RUELAS, ABIGAIL | 48.328214 |
6 | MAMANI/CAHUI, JUAN CARLOS | 48.299476 |
7 | MAMANI/ATACURI, VIDAL LEOPOLDO | 48.296093 |
8 | RIOS/OJEDA, LUIS ENRIQUE | 45.016170 |
9 | HUAMANI/APAZA, ABEL WILBER | 44.980332 |
10 | CHOQUEHUANCA/SAMAYANI, BELEN ESTHEFANY | 44.943262 |
11 | CONDORVILCA/VALDEZ, GATHY | 44.936959 |
12 | ROJAS/RAMOS, NOELIA ARACELY | 43.376136 |
13 | TINTAYA/URBINA, MELVA NELIDA | 43.329534 |
14 | MAHANEY/ALVAREZ, FRANKLIN FRANCISCO | 43.283667 |
15 | PINO/ZANABRIA, JERRY BRAYAN | 43.273168 |
16 | VENTURA/TORRES, ERIKA NOHEMI | 41.677403 |
17 | VILCA/RAMOS, JOSE ALFREDO | 41.669743 |
18 | MONTALVO/GOÑI, JHONATAN | 41.636943 |
19 | RIVAS/GUTIERREZ, URIEL | 41.628782 |
20 | SALCEDO/QUISPE, LUIS ENRIQUE | 41.626252 |
21 | CHOQUE/TURPO, LIZANDRO CRISTIAN | 41.613182 |
22 | CHAVEZ/BELLIDO, JOSE CHRISTIAN | 41.603505 |
23 | MAMANI/BURGOS, JUAN ANTONY | 41.601627 |
Escuela: BIOLOGIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | MAYHUA/CONCHA, YACQUELINE YOLANDA | 65.114399 |
2 | VILCA/VILCA, WILBERT JHONY | 63.350966 |
3 | TUPAYACHI/HURTADO, JHONATAN | 63.348493 |
4 | APAZA/TIÑA, IVAN JESUS | 61.652231 |
5 | MIAURI/CHORA, FABIOLA JANINA | 61.617575 |
6 | POCCO/RIVEROS, EDMAR DEL FRANCO | 60.068567 |
7 | QUISPE/RIVERA, GIANMARCO JOAQUIN | 58.391078 |
8 | SOCLLE/DELGADO, OSCAR OMAR | 58.361283 |
9 | ZAPANA/HUARACHE, SHIRLEY VANESSA | 58.252675 |
10 | CUELA/COILA, JOSELIN YOANYS | 55.029001 |
11 | LLERENA/TORRES, INDIRA LUISA | 54.986884 |
12 | VERACRUZ/VILLALBA, EDWARD CRISTIAN | 54.957809 |
13 | BRAVO/SALAS, IVORY RODRIGO | 53.373148 |
14 | TICONA/BAYTA, LARYSA JOSELYN | 50.039605 |
15 | CONDORI/ESQUICHE, ANGELA ROCIO | 50.039508 |
16 | MIRANDA/ARPASI, THALIA MELISSA | 48.420153 |
17 | DURAND/PEREZ, RICHAR ALFREDO | 48.378883 |
18 | LAURA/JOVE, ELMER RUBEN | 48.361944 |
19 | PACO/MENDIVIL, KAREN YRENE | 48.297417 |
Escuela: CIENCIAS DE LA NUTRICION | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | GUTIERREZ/MACHACA, ROSMERY | 66.758136 |
2 | BASURCO/MENESES, KATHERINE FLOR | 63.382617 |
3 | CONDORI/QUISPE, KATHERINE JEANETH | 61.711768 |
4 | SULCA/CARPIO, HECTOR LEONARDO | 61.644078 |
5 | SALAZAR/VALVERDE, JEFERSON ABDUL | 60.018806 |
6 | MAMANI/PARI, ROSARIO | 54.969648 |
7 | CHISI/CHAVEZ, KARENROXANA | 51.755152 |
8 | SUYO/CACHI, LUCY JULISSA | 51.730614 |
9 | RUELAS/SUBIA, ELIZABETH MILUSKA | 51.711505 |
10 | LOPEZ/CHIRIO, JESSICA NATALY | 51.630053 |
11 | MENDIOLA/RAMOS, SUSAN PATTY | 50.036873 |
12 | COAGUILA/GUTIERREZ, CANDY PAOLA | 49.944922 |
13 | PORTOCARRERO/DEZA, LISSETT CAROLINA | 49.943946 |
14 | SALAS/DELGADO, KARLA LUCIA | 49.925659 |
15 | SURCO/GUTIERREZ, DANITZA | 46.653973 |
16 | NUÑEZ/SANCHEZ, LIZBETH | 46.637580 |
17 | ROSELLO/APAZA, MARIA DEL PILAR | 44.934329 |
Escuela: INGENIERIA PESQUERA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | PINTO/CALLO, HANS | 53.280863 |
2 | QUINTA/LASTARIA, ERNESTO | 53.272161 |
3 | MAZA/SALAZAR, JEAN FRANCO | 48.358400 |
4 | GUTIERREZ/AMPUERO, ISRAEL FRANK | 46.685332 |
5 | DELGADO/TRELLES, BELEN STEPHANIE | 43.310753 |
6 | AÑO/QUIROZ, MIGUEL ANGEL | 41.681223 |
7 | ANDRADE/PFOCCORI, LUIS MIGUEL JOSEPH | 41.652432 |
Escuela: ENFERMERIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | YANA/FIGUEROA, BRYAN ENRIQUE | 71.799049 |
2 | COLQUE/GUTIERREZ, CYNTHIA CLAUDIA | 71.639151 |
3 | RODRIGUEZ/TEJADA, TATIANA FRANCESCA | 68.408462 |
4 | SONCCO/MAMANI, LUIS ALBERTO | 68.401594 |
5 | RIVERA/CHOQUECOTA, MARIANELA MILAGROS | 63.395602 |
6 | FLORES/MENDOZA, CANDY FABIOLA | 61.671162 |
7 | MOLLOCO/CONDORI, JESSICA | 61.661222 |
8 | FLORES/SANGA, VERONICA LIZBETH | 58.337908 |
9 | TORREBLANCA/MONZON, ADRIANA AMPARO | 55.089499 |
10 | BARRIENTOS/ANDIA, KARRY KEMERLY | 55.016818 |
11 | TAPIA/MOTTA, DENISSE MARILIA | 55.014419 |
12 | PADILLA/MAMANI, LISSY SANDRA | 55.006793 |
13 | QUISPE/QUISPE, YANET | 55.005192 |
14 | CALLOAPAZA/MAMANI, JULIA | 54.988523 |
15 | TICONA/CHOQUE, YULY GISELA | 54.988051 |
16 | LEONARDO/VARGAS, CINTHIA SOLANGIE | 54.920466 |
17 | ROQUE/YAHUIRA, LEIDY | 53.389427 |
Escuela: MEDICINA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | QUIÑONEZ/BARRA, CARLOS ALBERTO | 83.228441 |
2 | CHACÓN/CARPIO, TATIANA FRANCESCA | 83.086902 |
3 | ESCALANTE/SOTO, CLAUDIA JIMENA | 82.242694 |
4 | ARRATIA/HUAMAN, MILIAM LIZBETH | 82.006811 |
5 | SARAZA/CAHUANA, CINDY LUCIA | 81.107433 |
6 | ARANA/LUQUE, MILUZKA FABIOLA | 81.099211 |
7 | MOLLOCO/CORRALES, FLOR ARIANA | 81.057272 |
8 | QUISPE/ARIAS, NAIDA MAGALI | 80.321257 |
9 | COAQUIRA/BALCON, GISSELA ROXANA | 79.845695 |
10 | MOSCOSO/RAMIREZ, JOSH YEFRY | 79.599508 |
11 | GOMEZ/MAMANI, VALERIA DEL ROCIO | 79.471131 |
12 | CRUZ/MIRANDA, PERCY DIONICIO | 79.244313 |
13 | CACERES/DIAZ, KATHERINE STEPHANIE | 79.009574 |
14 | LAYME/CACERES, DIEGO HERNAN | 78.694214 |
15 | ARANIBAR/ARANIBAR, GEIMMY SONALY | 78.608872 |
16 | MAMANI/MAMANI, JOVER LEONEL | 78.591268 |
17 | BERNEDO/CALIZAYA, DIANA KAROLINA | 78.515335 |
18 | BELTRAN/ESTUKO, MAYRA GIULIANA | 78.350493 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario