Al parecer la UNSA no piensa en los futuros profesionales que acaban de ingresar, puesto que aun sigue la escuela de educación con una cantidad muy grande de ingresantes cuando su campo laboral es muy reducido, puesto que en el Perú hay profesores hasta por gusto, ojala pronto se reduzca o en el mejor de los casos se cierre la escuela de educacion puesto que lo unico que genera son profesionales que no tienen campo donde laborar
Escuela: ADMINISTRACION | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | PACSI/CONDORI, VICTOR ALBERTO ROZAS | 71.717442 |
2 | OBANDO/CORNEJO, JOSE MANUEL | 70.097260 |
3 | RODRIGUEZ/SAICO, SOFIA | 70.002564 |
4 | CCASA/JACOBO, LILIAN | 68.426732 |
5 | TACORA/PARQUI, VIOLETA AMPARO | 68.355634 |
6 | ALVAREZ/QUISPE, LUCERO | 66.780980 |
7 | MAMANI/QUISPE, MARCO ANTONIO | 66.657927 |
8 | MAMANI/CONDORI, SOFIA JESSICA | 65.095717 |
9 | GUTIERREZ/HUARCAYA, JESUS | 65.055547 |
10 | QUISPE/PALACIOS, YNDALECIO SANTOS | 65.002871 |
11 | TICONA/SARMIENTO, OLGA LUCILA | 64.996141 |
12 | SAYHUA/FLORES, ALDAIR EDUO | 63.469720 |
13 | ZARATE/MONTAÑEZ, ESTEFANIA PAMELA | 63.452367 |
14 | SALAZAR/ZUÑIGA, GONZALO JESUS | 63.446280 |
15 | LLAIQUE/CRUZ, FRANGIL | 63.425049 |
16 | RODRIGUEZ/APAZA, DIEGO ALEXANDER | 61.784395 |
17 | PACHECO/BUSTINZA, STEPHANIE | 61.769965 |
18 | MAMANI/CALISAYA, CLAUDIA VANESA | 61.712966 |
19 | CALCINA/ARENAS, MISHEL LUCERO | 61.711419 |
20 | MOSCOSO/BENAVENTE, MARIA DEL CARMEN | 60.169221 |
21 | MOGOLLON/CCAHUANA, NESTOR FRANCISCO | 60.103949 |
22 | FERNANDEZ/RIVERA, YAHAIRA YESSABEL | 60.084732 |
23 | PERALTA/CUADROS, GISELLA EMPERATRIZ | 60.080178 |
24 | AGUILAR/ÑIQUEN, INGRID KARINT | 60.071898 |
25 | SOTO/MANSILLA, ZUMARAIDA KELLY | 60.065181 |
26 | CACERES/YNCA, NOEMI SARA | 60.056879 |
27 | CAYLLAHUA/ITUSACA, CELEDONIO | 46.722748 |
Escuela: CONTABILIDAD | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | PALOMINO/RIOS, LIZBETH MICAL | 73.406372 |
2 | VALDERRAMA/VILLAFUERTE, MELIZA | 73.359523 |
3 | CHURA/APAZA, NANCY ESMERI | 71.638534 |
4 | IDME/TTITO, HUBER RONAL | 70.072120 |
5 | PEREZ/PAUCA, ALEJANDRA CINTHIA | 68.413410 |
6 | MAMANI/FLORES, ESAR ANTHONY | 68.410367 |
7 | VELASQUEZ/FLORES, CLAUDIA ROCIO | 68.382431 |
8 | CHAMBI/HUANCACHOQUE, PEDRO PABLO | 68.379838 |
9 | JIMENEZ/RAMOS, FRIDA | 68.379764 |
10 | RODRIGUEZ/QUISPE, DORIS RAQUEL | 68.268441 |
11 | CHAVEZ/HUARCA, YAMILETH | 66.757199 |
12 | ROJAS/EQUIAPAZA, LEONIDAS EDILBERTO | 66.755147 |
13 | CIFUENTES/CHOQUE, ANDREA | 66.745290 |
14 | ALARCON/MAMANI, ELARD JONATHAN | 66.710978 |
15 | PARRILLO/QUISPE, PAOLA ANGELICA | 65.075013 |
16 | QUISPE/YUCRA, ELIZABETH JESSICA | 65.062875 |
17 | PALACIOS/CUTISACA, ERIKA LUCERO | 65.029896 |
18 | RIVERA/QUISPE, KATHERINE ISABEL | 63.475035 |
19 | PACHECO/ARAPA, CARLA MARIEL | 63.415757 |
20 | FLORES/TACO, SHWERD LIN | 63.378524 |
21 | BONIFAS/NINA, CLAUDIA MELISSA | 63.345544 |
22 | ARISPE/VALLADARES, CECILIA MALORY | 63.345197 |
23 | VILCA/SUYCO, EUDIS NOEL | 61.791063 |
24 | HUARCA/VALDIVIA, GERARDO | 61.776795 |
25 | HILARIO/CCAHUANA, MIGUEL ALFREDO | 61.765518 |
26 | CAYRA/SUTTA, ELIZABETH | 61.754003 |
27 | HUARANCCA/AGUIRRE, MELANIE ELOISA | 61.734342 |
28 | MORALES/CHARAJA, JESSICA MILAGROS | 61.728114 |
29 | CHOQUE/CURO, CYNTHIA ELIZABETH | 61.708656 |
30 | VARGAS/CONTRERAS, PATRICIA MERCEDES | 61.705882 |
31 | AYQUIPA/PAREJA, MILAGROS | 61.673528 |
32 | FLORES/GUEVARA, DENNIS ERICKS | 60.143226 |
33 | AGUILAR/TANCAYO, MARIA ELENA | 60.101795 |
34 | ARANZAMENDI/TOVAR, ENRIQUE JOHN | 60.078037 |
35 | GONZALES/TRUJILLO, DAVID LUCIO | 60.064472 |
36 | MONZON/CCANAHUIRE, JORGE LUIS | 60.057886 |
37 | PORTOCARRERO/CHIRINOS, KEVIN ALFREDO | 60.043963 |
38 | ARROSQUIPA/QUISPE, JUDITH MARITZA | 60.030594 |
39 | ARI/MAMANI, ELIANA MARIBEL | 60.023009 |
Escuela: EDUCACION | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | HANCCO/LAURA, FREDY OSCAR | 77.025898 |
2 | CAMPOS/VELIZ, HUBERTSON JOHANN | 68.476971 |
3 | ALFARO/CALDERON, PERCY RENAN | 68.421448 |
4 | ZEVALLOS/MANRIQUE, LILIANA | 68.407856 |
5 | QUISPE/GUTIERREZ, YRENE CINTHIA | 65.023466 |
6 | CONCA/ORDOÑEZ, BREHYDEE JHULYZA | 63.998039 |
7 | CCOLLA/COILA, KATHERINE URSULA | 61.719228 |
8 | VILCA/VARGAS, MERY CONSUELO | 61.337339 |
9 | AYAMAMANI/CONDORI, PAHOLA | 60.018168 |
10 | MERMA/TANCO, FATIMA BELEN | 59.502538 |
11 | ZEVALLOS/PORTUGAL, ANGELA GABRIELA | 58.983095 |
12 | FLORES/CUSI, ELY LIZBETH | 58.367121 |
13 | BRUNA/CHARCA, MARYSOL YOBANY | 58.334975 |
14 | ZEGARRA/REYMER, DELMY YOMAR | 57.187119 |
15 | VERA/CARAZAS, DAVID GONZALO | 57.186014 |
16 | MARIN/ZUNI, STEPHANIE DANAE | 56.989932 |
17 | QUISPE/COLQUE, CHANEL | 56.752315 |
18 | ARAGON/MAMANI, YHONY DANNY | 56.691511 |
19 | CONDORI/MAMANI, LIZBETH ZENAIDA | 55.066088 |
20 | MAMANI/GOMEZ, CESAR ANTONIO | 55.047781 |
21 | PAYE/LARICO, JONATHAN MAX | 55.040896 |
22 | ARI/QUISPE, RONALD PAUL | 55.000568 |
23 | SANTOS/PEÑA, CLAUDIA | 54.973927 |
24 | QUISPE/SALDIVAR, JOSE ARTEMIO | 54.710224 |
25 | TIPO/GALINDO, MARI LUZ | 53.667491 |
26 | CASTRO/TITO, MARCO ANTONIO | 53.422360 |
27 | DURAND/PARISACA, BRUCCE MARIO | 53.360454 |
28 | ZAVALETA/QUISPE, SONIA ALEJANDRA | 51.757245 |
29 | GUTIERREZ/CCAHUA, VICTOR RONALD | 51.742322 |
30 | PAREDES/PACURI, ANDREI ALEXIS | 51.737576 |
31 | BEGAZO/PALOMINO, CARMEN GEORGINA | 51.733909 |
32 | SANTILLANA/VERA, NAGHERY STEPHANIE | 51.731230 |
33 | CHAMBI/CONDORI, GABRIELA VICENTINA | 51.704760 |
34 | AVALOS/ARAGON, JOSELIN | 51.692608 |
35 | QUISPE/QUISPE, NADIENKA ZARELI | 51.656880 |
36 | TAYA/HUARACHI, ISABEL MARYORIT | 51.514243 |
37 | CHOQUE/CALSIN, DAVID | 50.112248 |
38 | CHUMPI/BEJAR, FREDY | 50.090691 |
39 | MAMANI/QUISPE, ROSA PILAR | 50.083402 |
40 | MAMANI/VILCA, XIOMARA YAMALI | 50.075400 |
41 | GALINDO/MAMANI, RUTH MARLENI | 50.061801 |
42 | AGUILAR/HUANCA, PAOLA KAREN | 50.059845 |
43 | CHOQUE/QUISPE, NELLY LEUCADIA | 50.046030 |
44 | MAMANI/VENTURA, MARIA ALEJANDRA | 50.034424 |
45 | SALVADOR/MENDEZ, ALEX MEDARDO | 50.027368 |
46 | VIZCARRA/BERNEDO, EDITH VALERIA | 50.025409 |
47 | OJEDA/COLLAZOS, SHEYLA CARLOT | 49.998044 |
48 | PERALES/ANCO, CRISTIAN ANGEL | 43.370009 |
Escuela: HISTORIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | CHICATA/CARI, JEFFRY | 63.387209 |
2 | SOLIS/SUMA, MARIA ALEJANDRA | 56.714387 |
3 | CASTELO/MEZA, CHRISTIAN ABRAHAM | 53.334299 |
4 | VARGAS/CUEVAS, JOSUE AURELIANO | 51.724057 |
5 | VILLAFUERTE/HUILLCA, VERONICA KATHERYN | 50.062888 |
6 | CORONADO/TORRES, DUMERT FILIBERTO | 50.039644 |
7 | ZUÑIGA/CARI, JUAN CARLOS | 50.008278 |
8 | COTACALLAPA/PFOCCORE, LUIS VALENTIN | 48.381312 |
9 | CONDORI/ALCCA, SOLEDAD | 48.344741 |
10 | QUISPE/DIAZ, BRIAN ARNOLD | 46.775114 |
11 | MAMANI/SONCCO, ERIKA MARINET | 46.687582 |
12 | CARDENAS/HUMIRE, ALEX FERNANDO | 44.990351 |
13 | VALENCIA/QUISPE, YOSMAR JORGE | 43.401998 |
14 | CARCAUSTO/LARICO, NATIVIDAD | 43.370813 |
15 | SANTILLAN/HUAIRA, LADY GERALDINE | 43.359087 |
16 | QUISPE/APAZA, CHAVELY GUISSEL | 43.353456 |
17 | DELGADO/HUILLCA, BLANCA PELENIA | 43.336318 |
18 | PINEDA/AYALA, GARY GENARO | 41.691419 |
19 | QUISPE/QUISPE, BERNARDO ESTEBAN | 41.655209 |
20 | FLORES/CCOLQQUE, MARIA RUTH | 40.099234 |
Escuela: SOCIOLOGIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | CACERES/SUMIRE, PAMELA | 63.436399 |
2 | LOPEZ/VENEGAS, JESUS ENRIQUE | 61.767502 |
3 | ALANOCA/JOVE, HUGO RENE | 60.033441 |
4 | CARBAJAL/ZUPANTA, VICTORIA | 56.720612 |
5 | QUISPE/CCOTO, ANTERO | 56.717066 |
6 | ESQUIVEL/CASTRO, ALLEM MORRYS | 53.360644 |
7 | CENTENO/HUANCA, LUIS JUSTO | 53.351786 |
8 | BERRIOS/ESPEZUA, ROSA VANESSA | 51.698147 |
9 | YUCRA/CHALLO, ERIKA DAYSI | 50.000494 |
10 | TICONA/URA, CECILIA MILAGROS | 48.414387 |
11 | MOTTA/BEGAZO, GIANCARLO LUIS | 46.780669 |
12 | QUISPE/BARRIGA, CESAR ALBERTO | 46.704448 |
13 | VARGAS/CONDORI, RONNY ALEXANDER | 46.692568 |
14 | ZAPATA/GALDOS, WILLIANS | 45.050250 |
15 | ARROSQUIPA/QUISPE, WILLIAM JESUS | 45.048265 |
16 | ALARCON/PERALTA, CARLOS SILVERIO | 43.381054 |
17 | QUISPE/ROSSELLO, DENIS DANTE | 43.370963 |
18 | AGUILAR/BULNES, NOEMI CINTHYA | 41.753606 |
Escuela: TRABAJO SOCIAL | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | CONDE/ALANOCA, LIA | 63.421163 |
2 | LAQUISE/ASTULLE, JULISSA JUDITH | 56.754058 |
3 | CACERES/PALOMINO, YENELID MAGALY | 53.418557 |
4 | RAMOS/YANA, SONIA JULIA | 53.377488 |
5 | REVOLLO/MALLMA, FIORELA ALEJANDRA | 51.734256 |
6 | CASAPERALTA/ORTEGA, MARYORI MARIA | 51.723654 |
7 | CHAVEZ/BALLON, ZOILA ALEJANDRA | 51.717456 |
8 | HUAMANI/GARAY, MARCIA ROCIO | 51.712265 |
9 | QUEQUE/MAMANI, KATYCSA REMIGIA | 48.424629 |
10 | SILVA/BENAVIDES, KAREN ELIZABETH | 48.375137 |
11 | QUISPE/HALLASI, JACKELINE GABRIELA | 46.745033 |
12 | HUILLCACURI/HERRERA, IBETH IRINA | 46.720245 |
13 | APAZA/PUMA, OLIVIA DORA | 45.105598 |
14 | YUNQUE/ANDIA, TATIANA YAMILETH | 45.062321 |
15 | TAYPE/COLQUE, ANITA VILMA | 45.026241 |
16 | HANAMPA/SAPACAYO, YABIR YESICA | 44.974620 |
17 | CHOQUE/CHOQUE, WINNY MAY | 43.436820 |
18 | MONTALVO/DIAZ, JESSICA NATALY | 43.433762 |
19 | CHAMBI/FIGUEROA, CARLA VIRGINIA | 43.395695 |
Escuela: ANTROPOLOGIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | VARGAS/PAREJA, LUIS MIGUEL | 53.388302 |
2 | GONZALES/ZAPANA, ANDERSON HUGO | 50.064032 |
3 | LIZARRAGA/BARREDA, MIRELLA | 50.059622 |
4 | MAMANI/MAMANI, ELARD CRISOLOGO | 48.427675 |
5 | HUANCA/MAYDANA, JOSEFA LIZ | 48.399436 |
6 | CABANA/QUISPE, ANDRES | 48.360907 |
7 | PUMA/ROQUE, ALEX SANDER | 46.723595 |
8 | HUANCA/GALLEGOS, DINA MADELEYNE | 45.065125 |
9 | ROSAS/MUJICA, JOSEFINA MILAGROS | 43.383013 |
10 | UMPIRE/MANRIQUE, ELIANA DENIS | 43.344030 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
Escuela: DERECHO | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | MAMANI/HUACASI, EDWIN ALBERTO | 80.059130 |
2 | LAGUNA/FLORES, VERENIS MARLENI | 76.703770 |
3 | QUISPE/RUELAS, ELMER YUMAR | 75.054228 |
4 | VILCA/MAMANI, JAVIER HECTOR | 75.035408 |
5 | MEDINA/ONOFRE, GLENNYS WANDY | 73.448334 |
6 | APAZA/MACHACA, CATHERINE ESTEFANI | 73.370269 |
7 | JIMENEZ/CHAUPI, LUCELY | 71.738504 |
8 | SAIRE/PILCO, MARIA LOURDES | 71.724870 |
9 | LAROTA/FRANCO, KELLY VERONICA | 70.069969 |
10 | PURUAYA/TAYA, JACKELINE ISABEL | 70.037891 |
11 | VIAMONTE/CALDERON, SHIRLEY AMPARO | 68.378797 |
12 | SEÑA/HUARACHA, YAQUELIN CRISTINA | 68.364045 |
13 | OBANDO/MAMANI, XIMENA NERAYDA | 66.779681 |
14 | QUICAÑA/MONTESINOS, CARMIN | 66.766712 |
15 | TALAVERA/CHALCO, ALBERTO | 66.754389 |
16 | MERMA/PACORI, ANGELA | 66.736101 |
17 | LLAMOCCA/QUISPESIVANA, WALTER | 66.728568 |
18 | SUNI/UMAYASI, EDGAR | 66.688077 |
19 | HUANAYQUE/CONDORI, JULIO CESAR | 65.114917 |
20 | SANCHEZ/VALENZUELA, ROEL DEMETRIO | 65.097352 |
21 | BOLIVAR/CALLE, ERYTH GARDENIA | 65.093569 |
22 | ROMERO/CHACALTANA, BRAYAND SAULO | 65.093099 |
23 | HUILCAPE/JIMENEZ, SAMMY MAYKHER | 65.092284 |
24 | QUISPE/ANCCASI, WILLIAN ALEXANDER | 65.087875 |
25 | OROSCO/CASTILLO, CHAVELY | 65.082719 |
26 | IQUIAPAZA/MAMANI, RENE BENITO | 65.073123 |
27 | HUAMAN/HANCCO, ROSSI | 65.072189 |
28 | COILA/RAMOS, JUAN CARLOS | 65.068720 |
29 | MULLISACA/JAUJA, JESSICA ROCIO | 65.068407 |
30 | SACSI/CHAUCCA, MILAGROS | 65.068177 |
31 | SOTO/LEIVA, JOSE ANTHONY | 64.987368 |
32 | LAJO/CORNEJO, SILVIA | 63.462372 |
33 | RODRIGUEZ/CONDORI, DIEGO ALONSO | 63.430262 |
34 | PARRA/ESPINOZA, HAROLD SANTY | 63.421834 |
35 | NINA/DELGADO, JOSE MIGUEL | 63.413849 |
36 | GORBEÑA/PINEDO, NATHALY | 63.411696 |
37 | MEDINA/VILCA, SOLEDAD SOFIA | 63.395633 |
38 | CONDORI/ALVARADO, EDWIN FREDY | 63.389809 |
39 | MAMANI/CHINO, VIOLETA ROXANA | 63.378334 |
40 | JAUREGUI/MEZA, JORDAN MARTIN | 63.374347 |
41 | APAZA/VARGAS, ROY GROBER | 63.363529 |
42 | CHAUPE/SURI, PEDRO CAYETANO | 63.357185 |
43 | HUAMANQUISPE/QUIÑONES, ALCIDES | 61.792399 |
44 | CORNEJO/RAMOS, GONZALO CESAR | 61.784103 |
Escuela: ECONOMIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | CUTIPA/NINARAQUI, HENRY RAUL | 68.422800 |
2 | GONZALES/ARAPA, JESUS CARLOS | 68.384210 |
3 | MASCO/CHACCA, WILMER | 65.083413 |
4 | VICENTE/POMA, ARTURO | 65.077308 |
5 | SILVA/GUEVARA, RUTH PAOLA | 63.408886 |
6 | BENIQUE/FLORES, ELIZABETH | 63.399287 |
7 | ORTIZ/ORTEGA, GABRIELA YOSHIME | 63.396364 |
8 | OLIVERA/ZAPANA, JULIANA GERALDINE | 63.367935 |
9 | REYES/LIMA, ELIZABETH MAYTE | 61.764085 |
10 | MOGROVEJO/FIGUEROA, LISBETH NOHELIA | 61.729709 |
11 | DOMINGUEZ/DOMINGUEZ, WILBER | 58.423991 |
12 | SUPA/CASTILLO, GUSTAVO ALONSO | 58.402197 |
13 | TURPO/QUISPE, DAVID JUAN | 58.399320 |
14 | CONZA/CAÑARI, MILAGROS | 58.397564 |
15 | SOLANO/LLACTAHUAMANI, RONALD | 58.383997 |
16 | BARRIONUEVO/QUISPE, ERICK | 58.353404 |
17 | SOLANO/LLACTAHUAMANI, JUAN CARLOS | 58.346385 |
18 | HUACCHARAQUI/LUIS, JOSE | 56.777349 |
19 | QUISPE/CHOQUEHUANCA, MARIA YESENIA | 56.766523 |
20 | CACYA/ZEA, JORGE OSIRIS | 56.708289 |
21 | BARRIGA/SAIRITUPA, LUIS ENRIQUE | 56.707945 |
22 | CUNO/HUARACHA, ROCIO MARIBEL | 56.683220 |
23 | UMASI/CHILO, YANET MARLENI | 55.108352 |
24 | FIÑO/RAMOS, JUANA ROSA | 55.073916 |
25 | ESTAÑA/GOMOCIO, KELLY ANGELY | 55.051824 |
26 | VILLALBA/CAPA, IRINA FELICIA | 55.044458 |
27 | UTURUNCO/HEREDIA, ERIKA CATALINA | 53.454917 |
28 | VALDIVIA/CUEVA, ANTONNY MARCOS | 53.404690 |
29 | ZEGARRA/CHAVEZ, ANTHONY JOSEP | 53.402526 |
30 | MEDINA/RIVERA, AYBEN HERNANDO | 53.386849 |
31 | FERNANDEZ/VILCA, MELISSA ESTHER | 53.377998 |
32 | QUISPE/CUNO, ROSARIO MARILIA | 51.762477 |
33 | MOSCOSSO/BEDREGAL, JAIR JOSE | 51.758537 |
34 | TORRES/TAPIA, CESAR ARMANDO | 51.738570 |
35 | PEÑALVA/VILLALOBOS, JESUS ERNESTO | 51.724033 |
36 | MONTES/TORRES, ALBERTH RAMON | 51.711086 |
37 | QUISPE/SUCASAIRE, JUAN CARLOS | 51.709508 |
38 | CHAUCAYANQUI/HUAMANI, RAMIRO CESAR | 51.707240 |
39 | AZPILCUETA/SUAREZ, GUSTAVO ALONSO | 51.680657 |
Escuela: ARTES | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | GHERSI/PINTO, CARLOS VALENTIN | 68.992989 |
2 | GOMEZ/CUEVA, ERICK FRANK | 67.024455 |
3 | OSEDA/YUCRA, ISAI | 64.184565 |
4 | TAPIA/GOMEZ, BRYAN JOEL | 63.351346 |
5 | HUILCAPE/MELENDEZ, ERICK WALTER | 62.515240 |
6 | YUCRA/APAZA, WINFRED ELISEO | 61.687068 |
7 | FERNANDEZ/AGOSTINELLI, SERGIO EMILIO | 61.554610 |
8 | PORTUGAL/MOLINA, FLAVIA CAMILA | 60.862562 |
9 | LIRA/MOSCOSO, RICARDO ANDRES | 60.363314 |
10 | VIZCARRA/ZEGARRA, JAVIER ALBERTO | 59.533421 |
11 | CONDORI/MAYHUIRI, MARLENY | 58.997266 |
12 | CARBAJAL/PATIÑO, AVELARDO | 57.529821 |
13 | VILCAPAZA/JARA, ALEX RENSO | 57.353263 |
14 | LARRAZABAL/BERNAL, DIANA ESTHER | 56.979541 |
15 | MADUEÑO/REQUEJO, STEPHANIE JOSELINE | 56.846116 |
16 | REBAZA/HERRERA, LUIS MANUEL | 56.027848 |
17 | COPACONDORI/CUNO, ELMER | 55.367127 |
18 | BARRAZA/MOTTA, DIEGO ALONSO | 54.354228 |
19 | QUICO/APAZA, JAN ROY | 54.031083 |
20 | AYMA/OBLITAS, ANA CECILIA | 53.676828 |
21 | ARANIBAR/DIAZ, ALESSANDRA PAOLA | 53.158176 |
22 | ARPITA/CALSINA, ARIZABAL | 51.847451 |
23 | TICONA/COAGUILA, RAUL | 51.685486 |
24 | HUISA/OTANI, ROCIO | 51.347035 |
25 | MAMANI/BONIFACIO, VICTOR ALFREDO | 51.032507 |
26 | HIDALGO/VILCA, JAMES ROY | 50.707473 |
27 | CHIPANA/SARAVIA, JOSE RONALD | 49.506750 |
28 | YUCRA/VERA, MARITZA RUT | 49.499478 |
29 | CORNEJO/COLQUE, RODRIGO | 49.192903 |
30 | PANCLAS/GORDILLO, PABLO MANUEL | 49.007568 |
31 | GIL/SORIA, FRANZ EDSON | 47.817448 |
32 | SERRUTO/SALCEDO, EVER EDMUNDO | 46.006346 |
33 | LUPA/MAMANI, ERNESTO | 45.045500 |
34 | PONCE/APARICIO, RODRIGO GIANMARCO | 44.671384 |
35 | PINEDA/ROMERO, JAROL LIZANDRO | 43.665441 |
36 | VALCARCEL/LIZARBE, GIANCARLO JONATHAN | 43.498784 |
37 | HERRERA/MARQUINA, FIDEL VITALIANO | 42.529833 |
38 | FUENTES/MENDOZA, CHRISTIAN EDSON | 40.866025 |
39 | LOPEZ/PAREDES, JONATAN | 40.144372 |
Escuela: FILOSOFIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | NIÑO/CARMONA, HUGO | 61.781868 |
2 | MOSCOSO/ALLAIN, ANA LUCIA | 51.722319 |
3 | CHICAÑA/CACYA, YAMALI GABY | 51.698123 |
4 | RAMOS/MALLCO, WILSON NICOLAS | 48.306192 |
5 | GALLEGOS/QUISPE, ROSMARI RATCHELL | 45.024353 |
6 | CONDORI/RAMOS, ALFREDO BENIGNO | 45.011607 |
7 | OROZ/NORIEGA, YEISON XAVIER | 43.327950 |
8 | AGUIRRE/TEJADA, PRINCE LUIS | 41.739580 |
9 | BUSTINZA/TORRES, CARMEN SIBYLA | 41.730753 |
Escuela: LITERATURA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | BANDA/HUARCA, YOLANDA MARLENY | 61.671417 |
2 | NEIRA/ROJAS, BENJAMIN JOSE | 60.035322 |
3 | MEJIA/ISENRICH, AIDA | 58.347395 |
4 | VILLALBA/SHUPINGAHUA, JOSE ALBERTO | 56.739408 |
5 | LINARES/MAMANI, ARELIS DORIS | 56.724052 |
6 | MAMANI/DIAZ, ARTURO RENE | 56.700545 |
7 | LLACHO/QUISPE, FLORA KATTIA | 53.332606 |
8 | ALVAREZ/LEON, SOLEDAD GLORIA | 53.306274 |
9 | CUENTAS/ARMENGOD, EDER HECTOR | 51.734882 |
10 | ARMACTA/RIVERA, ALEXANDER FREDY | 51.683262 |
11 | RODRIGUEZ/TACO, CARLOS WILFREDO | 50.031838 |
12 | ROMERO/FLORES, RAUL FERNANDO | 50.021763 |
13 | JARA/NEIRA, URPI NELLY | 48.387541 |
14 | QQUELCCA/CHANCAYAURI, MILAGROS MARGARET | 48.383339 |
15 | PAUCARA/VILCA, VICTOR ALFONSO | 46.779552 |
16 | MOSCOSO/ALLAIN, JOHNNY EDGARD | 46.719053 |
17 | APAZA/TICONA, YESSICA FANNY | 46.715052 |
18 | ARONI/ESPETIA, ALEXIE | 46.712402 |
19 | RIVERA/COAGUILA, ROCIO DEL PILAR | 46.676998 |
20 | FLORES/RAMOS, ADRIANA | 46.665866 |
21 | BUTRON/BARRIOS, YERIKA JUANA | 45.069338 |
22 | DIAZ/SARMIENTO, SONIA YEVELIN | 45.040426 |
23 | HERQUINIGO/HUAMANTINCO, KANDHY JANELI | 43.376116 |
Escuela: PSICOLOGIA | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | SUELDO/PUMARAYME, JUAN CARLOS | 75.075129 |
2 | SUPO/COLQUEHUANCA, ALEXANDER JHONATAN | 75.045409 |
3 | CACERES/MALDONADO, MAGDALENA | 73.383067 |
4 | CORRALES/BERNAL, SANDRA RAQUEL | 68.450237 |
5 | ALVAREZ/GUTIERREZ, FRANCO ALEXANDER | 68.423526 |
6 | PUMA/QUISPE, FLOR MARIA | 66.775988 |
7 | VILCA/CHOQUE, MARIA PETRONILA | 65.106336 |
8 | ESQUIA/ESQUIA, KARINA GUIOVANA | 65.028597 |
9 | IBARRA/CONDORI, JONATHAN JUNIOR | 64.966409 |
10 | DE AMAT/CAMPOS, CARLOS FERDINAN | 63.423817 |
11 | CUTIPA/RAMIREZ, LUZ ZENAIDA | 63.400497 |
12 | DEL CARPIO/VILCA, HAROLL SAMUEL | 63.372281 |
13 | ANCO/PUMA, NOEL MARTIN | 63.369258 |
14 | CORRALES/BELLOTA, GONZALO HERNAN | 61.768531 |
15 | MAMANI/PARI, RENZO ISRAEL | 61.753661 |
16 | QUISPE/HUAMANI, CARLOS EDUARDO | 61.702480 |
17 | CHAVEZ/USCA, ARACELY | 60.113874 |
18 | BANDA/ANDRADE, MADELEYNE ROSITA | 60.101909 |
19 | TORIBIO/APFATA, ESTEFANI ROBERTA | 60.080729 |
20 | ARCE/HUANCA, ANA MELBA | 60.073309 |
21 | PRO/VILLAMONTE, MARIA ANTONIETA | 60.068736 |
22 | HUARACHA/SULLA, EMIR ARNOL | 60.068096 |
23 | APAZA/HUAMANI, ANA GABRIELA | 60.051285 |
24 | TEJADA/PACHECO, YAXMIN GINA | 60.032083 |
25 | HUANCA/AGUILAR, ANGIE RUTH | 59.998716 |
26 | RETAMOZO/NINA, MASSIEL ALEJANDRA | 58.463236 |
27 | GUTIERREZ/MANDO, BRENDALY ARLETTE | 58.457198 |
28 | BERNUY/LAZARO, MARIA FERNANDA | 58.415133 |
29 | CHIPANA/RAMOS, STHEFANY YOSELIN | 58.406852 |
30 | SOTO/MENAUT, NADIA PAMELA | 58.379802 |
31 | QUISPE/HUASPA, ANA CECILIA | 58.366729 |
32 | FLORES/PALOMINO, MARYAN GLENDA | 58.337773 |
33 | JACOBO/VALDIVIA, ARLETT KIMBERLY | 56.742817 |
34 | CHAMBI/URURI, JESSICA ASTRID | 56.742359 |
35 | CONDORI/PAUCCAR, GABY | 56.735806 |
Escuela: RELACIONES INDUSTRIALES | ||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | SERRANO/VILLALBA, THAIS ABIGAIL | 68.380802 |
2 | TEVES/HERRERA, ABEL OSCAR | 65.093419 |
3 | HANCCO/ROBLES, CINTTIA ISABEL | 61.766820 |
4 | JIMENEZ/ROMERO, GUSTAVO PABLO | 61.758644 |
5 | CCOLQQUE/GUEVARA, NESTOR | 61.726174 |
6 | MACHACA/ALVAREZ, JANETH | 60.096124 |
7 | DIAZ/HUAMAN, RONALD LARRY | 60.078661 |
8 | SALCEDO/VALENZUELA, BRUNO WILSON | 60.065435 |
9 | QUISPE/BONIFACIO, ROBINSON | 60.051422 |
10 | JILAJA/VENTURA, TATIANA YANINA | 58.395531 |
11 | ALVAREZ/SANZ, GRETA CAROLINA | 58.326221 |
